UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
m² (sqm)
* These prices include an investor pack. If you do not wish an investor pack price these units will be available without an investor pack on demand.
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
m² (sqm)
CONTACTEZ NOUS
Vous avez besoin de plus d’informations ?
Appelez-nous ou remplissez le formulaire ci-dessous.
Nous vous contacterons sous peu.