UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1+ | 1 | 94 | 9,59 | 103,59 | 1 | 1 | Voir | 650 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
B404 | T2+ | 4 | 89,52 | 13,54 | 103,06 | 0 | 1 | Voir | 870 000 € | Available |
B704 | T1 | 7 | 55,66 | 0 | 55,66 | 1 | 1 | Voir | 500 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
D402 | T1+ | 4 | 61,49 | 8,24 | 69,73 | 0 | 1 | Voir | 570 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | Voir | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E302 | T2+ | 3 | 84,92 | 16,84 | 101,76 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
E601 | T3 | 6 | 158,18 | 71,79 | 229,97 | 1 | 3 | Voir | 1 795 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1+ | 1 | 94 | 9,59 | 103,59 | 1 | 1 | Voir | 650 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
B404 | T2+ | 4 | 89,52 | 13,54 | 103,06 | 0 | 1 | Voir | 870 000 € | Available |
B704 | T1 | 7 | 55,66 | 0 | 55,66 | 1 | 1 | Voir | 500 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
D402 | T1+ | 4 | 61,49 | 8,24 | 69,73 | 0 | 1 | Voir | 570 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | Voir | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E302 | T2+ | 3 | 84,92 | 16,84 | 101,76 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
E601 | T3 | 6 | 158,18 | 71,79 | 229,97 | 1 | 3 | Voir | 1 795 000 € | Available |
m² (sqm)
* These prices include an investor pack. If you do not wish an investor pack price these units will be available without an investor pack on demand.
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1+ | 1 | 94 | 9,59 | 103,59 | 1 | 1 | Voir | 650 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
B404 | T2+ | 4 | 89,52 | 13,54 | 103,06 | 0 | 1 | Voir | 870 000 € | Available |
B704 | T1 | 7 | 55,66 | 0 | 55,66 | 1 | 1 | Voir | 500 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
D402 | T1+ | 4 | 61,49 | 8,24 | 69,73 | 0 | 1 | Voir | 570 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | Voir | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E302 | T2+ | 3 | 84,92 | 16,84 | 101,76 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
E601 | T3 | 6 | 158,18 | 71,79 | 229,97 | 1 | 3 | Voir | 1 795 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1+ | 1 | 94 | 9,59 | 103,59 | 1 | 1 | Voir | 650 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
B404 | T2+ | 4 | 89,52 | 13,54 | 103,06 | 0 | 1 | Voir | 870 000 € | Available |
B704 | T1 | 7 | 55,66 | 0 | 55,66 | 1 | 1 | Voir | 500 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
D402 | T1+ | 4 | 61,49 | 8,24 | 69,73 | 0 | 1 | Voir | 570 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | Voir | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E302 | T2+ | 3 | 84,92 | 16,84 | 101,76 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
E601 | T3 | 6 | 158,18 | 71,79 | 229,97 | 1 | 3 | Voir | 1 795 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1+ | 1 | 94 | 9,59 | 103,59 | 1 | 1 | Voir | 650 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | Voir | 825 000 € | Available |
B404 | T2+ | 4 | 89,52 | 13,54 | 103,06 | 0 | 1 | Voir | 870 000 € | Available |
B704 | T1 | 7 | 55,66 | 0 | 55,66 | 1 | 1 | Voir | 500 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | Voir | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 790 000 € | Available |
D402 | T1+ | 4 | 61,49 | 8,24 | 69,73 | 0 | 1 | Voir | 570 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | Voir | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E302 | T2+ | 3 | 84,92 | 16,84 | 101,76 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
E601 | T3 | 6 | 158,18 | 71,79 | 229,97 | 1 | 3 | Voir | 1 795 000 € | Available |
m² (sqm)
CONTACTEZ NOUS
Vous avez besoin de plus d’informations ?
Appelez-nous ou remplissez le formulaire ci-dessous.
Nous vous contacterons sous peu.