UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | T0+ | 1 | 45,1 | 0 | 45,1 | 0 | 1 | Voir | 375 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B204 | T2+ | 2 | 89,52 | 11,14 | 100,66 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C305 | T1+ | 3 | 63,19 | 0 | 63,19 | 0 | 1 | 495 000 € | Available | |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D501 | T1+ | 5 | 63,11 | 0 | 63,11 | 1 | 1 | 515 000 € | Available | |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E401 | T1+ | 4 | 67,2 | 0 | 67,2 | 0 | 1 | 510 000 € | Available | |
E406 | T2 | 4 | 84,92 | 6,78 | 91,7 | 1 | 1 | 825 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | T0+ | 1 | 45,1 | 0 | 45,1 | 0 | 1 | Voir | 375 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B204 | T2+ | 2 | 89,52 | 11,14 | 100,66 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C305 | T1+ | 3 | 63,19 | 0 | 63,19 | 0 | 1 | 495 000 € | Available | |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D501 | T1+ | 5 | 63,11 | 0 | 63,11 | 1 | 1 | 515 000 € | Available | |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E401 | T1+ | 4 | 67,2 | 0 | 67,2 | 0 | 1 | 510 000 € | Available | |
E406 | T2 | 4 | 84,92 | 6,78 | 91,7 | 1 | 1 | 825 000 € | Available |
m² (sqm)
* These prices include an investor pack. If you do not wish an investor pack price these units will be available without an investor pack on demand.
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | T0+ | 1 | 45,1 | 0 | 45,1 | 0 | 1 | Voir | 375 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B204 | T2+ | 2 | 89,52 | 11,14 | 100,66 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C305 | T1+ | 3 | 63,19 | 0 | 63,19 | 0 | 1 | 495 000 € | Available | |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D501 | T1+ | 5 | 63,11 | 0 | 63,11 | 1 | 1 | 515 000 € | Available | |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E401 | T1+ | 4 | 67,2 | 0 | 67,2 | 0 | 1 | 510 000 € | Available | |
E406 | T2 | 4 | 84,92 | 6,78 | 91,7 | 1 | 1 | 825 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | T0+ | 1 | 45,1 | 0 | 45,1 | 0 | 1 | Voir | 375 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B204 | T2+ | 2 | 89,52 | 11,14 | 100,66 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C305 | T1+ | 3 | 63,19 | 0 | 63,19 | 0 | 1 | 495 000 € | Available | |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D501 | T1+ | 5 | 63,11 | 0 | 63,11 | 1 | 1 | 515 000 € | Available | |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E401 | T1+ | 4 | 67,2 | 0 | 67,2 | 0 | 1 | 510 000 € | Available | |
E406 | T2 | 4 | 84,92 | 6,78 | 91,7 | 1 | 1 | 825 000 € | Available |
m² (sqm)
UNITÉ | TYPE | PLANCHER | ESPACE INTÉRIEUR | ESPACE BALCON | SUPERFICIE TOTALE | STOCKAGE | PARKING | PLAN D'ÉTAGE | PRIX | DISPONIBILITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | T0+ | 1 | 45,1 | 0 | 45,1 | 0 | 1 | Voir | 375 000 € | Available |
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | Voir | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | Voir | 760 000 € | Available |
B204 | T2+ | 2 | 89,52 | 11,14 | 100,66 | 1 | 1 | Voir | 850 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
C305 | T1+ | 3 | 63,19 | 0 | 63,19 | 0 | 1 | 495 000 € | Available | |
C701 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,8 | 101,68 | 1 | 2 | Voir | 950 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | Voir | 770 000 € | Available |
D501 | T1+ | 5 | 63,11 | 0 | 63,11 | 1 | 1 | 515 000 € | Available | |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | Voir | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | Voir | 750 000 € | Available |
E401 | T1+ | 4 | 67,2 | 0 | 67,2 | 0 | 1 | 510 000 € | Available | |
E406 | T2 | 4 | 84,92 | 6,78 | 91,7 | 1 | 1 | 825 000 € | Available |
m² (sqm)
CONTACTEZ NOUS
Vous avez besoin de plus d’informations ?
Appelez-nous ou remplissez le formulaire ci-dessous.
Nous vous contacterons sous peu.