UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | PARKING | FLOOR PLAN | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1 | 1 | 94m2 | 9.59m2 | 103.59m2 | 1 | View | 655 000,00 € |
B101 | T2+ | 1 | 92.84m2 | - | 92.84m2 | 1 | View | Reserved |
B102 | T2+ | 1 | 101.63m2 | - | 101.63m2 | 1 | View | 775 000,00 € |
B304 | T2+ | 3 | 89.52m2 | 16.59m2 | 106.11m2 | 1 | View | 795 000,00 € |
B604 | T3 | 6 | 134.95m2 | 76.58m2 | 211.53m2 | 2 | View | 1 350 000,00 € |
B703 | T3 | 7 | 134.95m2 | 15.78m2 | 150.73m2 | 2 | View | 1 300 000,00 € |
C101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C102 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C103 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C104 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | Reserved |
C201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 735 000,00 € |
C701 | T2+ | 7 | 91.88m2 | 9.80m2 | 101.68m2 | 1 | View | 895 000,00 € |
D101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D102 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D103 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D104 | T2+ | 1 | 92.4m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 710 000,00 € |
E102 | T2+ | 1 | 84.92m2 | - | 84.92m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
E106 | T2 | 1 | 91.7m2 | - | 91.7m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | PARKING | FLOOR PLAN | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1 | 1 | 94m2 | 9.59m2 | 103.59m2 | 1 | View | 655 000,00 € |
B101 | T2+ | 1 | 92.84m2 | - | 92.84m2 | 1 | View | Reserved |
B102 | T2+ | 1 | 101.63m2 | - | 101.63m2 | 1 | View | 775 000,00 € |
B304 | T2+ | 3 | 89.52m2 | 16.59m2 | 106.11m2 | 1 | View | 795 000,00 € |
B604 | T3 | 6 | 134.95m2 | 76.58m2 | 211.53m2 | 2 | View | 1 350 000,00 € |
B703 | T3 | 7 | 134.95m2 | 15.78m2 | 150.73m2 | 2 | View | 1 300 000,00 € |
C101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C102 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C103 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C104 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | Reserved |
C201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 735 000,00 € |
C701 | T2+ | 7 | 91.88m2 | 9.80m2 | 101.68m2 | 1 | View | 895 000,00 € |
D101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D102 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D103 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D104 | T2+ | 1 | 92.4m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 710 000,00 € |
E102 | T2+ | 1 | 84.92m2 | - | 84.92m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
E106 | T2 | 1 | 91.7m2 | - | 91.7m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | PARKING | FLOOR PLAN | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1 | 1 | 94m2 | 9.59m2 | 103.59m2 | 1 | View | 655 000,00 € |
B101 | T2+ | 1 | 92.84m2 | - | 92.84m2 | 1 | View | Reserved |
B102 | T2+ | 1 | 101.63m2 | - | 101.63m2 | 1 | View | 775 000,00 € |
B304 | T2+ | 3 | 89.52m2 | 16.59m2 | 106.11m2 | 1 | View | 795 000,00 € |
B604 | T3 | 6 | 134.95m2 | 76.58m2 | 211.53m2 | 2 | View | 1 350 000,00 € |
B703 | T3 | 7 | 134.95m2 | 15.78m2 | 150.73m2 | 2 | View | 1 300 000,00 € |
C101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C102 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C103 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C104 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | Reserved |
C201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 735 000,00 € |
C701 | T2+ | 7 | 91.88m2 | 9.80m2 | 101.68m2 | 1 | View | 895 000,00 € |
D101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D102 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D103 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D104 | T2+ | 1 | 92.4m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 710 000,00 € |
E102 | T2+ | 1 | 84.92m2 | - | 84.92m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
E106 | T2 | 1 | 91.7m2 | - | 91.7m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | PARKING | FLOOR PLAN | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1 | 1 | 94m2 | 9.59m2 | 103.59m2 | 1 | View | 655 000,00 € |
B101 | T2+ | 1 | 92.84m2 | - | 92.84m2 | 1 | View | Reserved |
B102 | T2+ | 1 | 101.63m2 | - | 101.63m2 | 1 | View | 775 000,00 € |
B304 | T2+ | 3 | 89.52m2 | 16.59m2 | 106.11m2 | 1 | View | 795 000,00 € |
B604 | T3 | 6 | 134.95m2 | 76.58m2 | 211.53m2 | 2 | View | 1 350 000,00 € |
B703 | T3 | 7 | 134.95m2 | 15.78m2 | 150.73m2 | 2 | View | 1 300 000,00 € |
C101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C102 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C103 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C104 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | Reserved |
C201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 735 000,00 € |
C701 | T2+ | 7 | 91.88m2 | 9.80m2 | 101.68m2 | 1 | View | 895 000,00 € |
D101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D102 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D103 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D104 | T2+ | 1 | 92.4m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 710 000,00 € |
E102 | T2+ | 1 | 84.92m2 | - | 84.92m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
E106 | T2 | 1 | 91.7m2 | - | 91.7m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | PARKING | FLOOR PLAN | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A104 | T1 | 1 | 94m2 | 9.59m2 | 103.59m2 | 1 | View | 655 000,00 € |
B101 | T2+ | 1 | 92.84m2 | - | 92.84m2 | 1 | View | Reserved |
B102 | T2+ | 1 | 101.63m2 | - | 101.63m2 | 1 | View | 775 000,00 € |
B304 | T2+ | 3 | 89.52m2 | 16.59m2 | 106.11m2 | 1 | View | 795 000,00 € |
B604 | T3 | 6 | 134.95m2 | 76.58m2 | 211.53m2 | 2 | View | 1 350 000,00 € |
B703 | T3 | 7 | 134.95m2 | 15.78m2 | 150.73m2 | 2 | View | 1 300 000,00 € |
C101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C102 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C103 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
C104 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | Reserved |
C201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 735 000,00 € |
C701 | T2+ | 7 | 91.88m2 | 9.80m2 | 101.68m2 | 1 | View | 895 000,00 € |
D101 | T2+ | 1 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D102 | T2 | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D103 | T2+ | 1 | 91.49m2 | - | 91.49m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
D104 | T2+ | 1 | 92.4m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 700 000,00 € |
D201 | T2+ | 2 | 92.40m2 | - | 92.4m2 | 1 | View | 710 000,00 € |
E102 | T2+ | 1 | 84.92m2 | - | 84.92m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
E106 | T2 | 1 | 91.7m2 | - | 91.7m2 | 1 | View | 725 000,00 € |
GET IN TOUCH
Need more information?
Give us a call or fill up the form below.
We will be in touch shortly.