UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | STORAGE | PARKING | FLOORPLAN | PRICE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | View | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | View | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | View | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | View | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | View | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | View | 750 000 € | Available |
m² (sqm)
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | STORAGE | PARKING | FLOORPLAN | PRICE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | View | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | View | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | View | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | View | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | View | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | View | 750 000 € | Available |
m² (sqm)
* These prices include an investor pack. If you do not wish an investor pack price these units will be available without an investor pack on demand.
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | STORAGE | PARKING | FLOORPLAN | PRICE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | View | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | View | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | View | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | View | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | View | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | View | 750 000 € | Available |
m² (sqm)
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | STORAGE | PARKING | FLOORPLAN | PRICE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | View | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | View | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | View | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | View | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | View | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | View | 750 000 € | Available |
m² (sqm)
UNIT | TYPE | FLOOR | INTERIOR AREA | BALCONY AREA | TOTAL AREA | STORAGE | PARKING | FLOORPLAN | PRICE | AVAILABILITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | T2+ | 1 | 92,84 | 0 | 92,84 | 1 | 1 | View | 730 000 € | Available |
B102 | T2+ | 1 | 101,63 | 0 | 101,63 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
B203 | T2+ | 2 | 86,16 | 22,27 | 108,43 | 1 | 1 | View | 825 000 € | Available |
C101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
C201 | T2+ | 2 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 790 000 € | Available |
C702 | T3 | 7 | 132,37 | 14,76 | 147,13 | 1 | 2 | View | 1 375 000 € | Available |
D101 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D102 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D103 | T2+ | 1 | 91,49 | 0 | 91,49 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D104 | T2+ | 1 | 92,4 | 0 | 92,4 | 1 | 1 | View | 770 000 € | Available |
D702 | T2+ | 7 | 91,88 | 9,74 | 101,62 | 1 | 2 | View | 895 000 € | Available |
E102 | T2+ | 1 | 84,92 | 0 | 84,92 | 1 | 1 | View | 740 000 € | Available |
E106 | T2 | 1 | 91,7 | 0 | 91,7 | 1 | 1 | View | 750 000 € | Available |
m² (sqm)
GET IN TOUCH
Need more information?
Give us a call or fill up the form below.
We will be in touch shortly.